Kapacity a rozměry
Auditorium![]() |
Škola![]() |
U-Forma![]() |
I-Forma![]() |
T-Forma![]() |
O-Forma![]() |
Banket 1![]() |
Banket 2![]() |
Cocktail![]() |
Raut![]() |
|
Kongresové sály |
||||||||||
| Kongresový sál 1 + Kongresový sál 2 | 600 | 267 | - | - | - | - | 360 | 354 | 500 | 450 |
| Kongresový sál 1 | 350 | 180 | 113 | 216 | 63 | 72 | 138 | 220 | 290 | 240 |
| Kongresový sál 2 "Kaskáda" | 263 | 153 | 105 | 156 | 57 | 60 | 138 | 134 | 250 | 200 |
| Foyer sálů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konferenční místnosti |
||||||||||
| Konferenční místnost I. - "Klinger" | 58 | 36 | 27 | 26 | 31 | - | - | 40 | 30 | 30 |
| Konferenční místnost II. - "Libenský" | 48 | 30 | 24 | 24 | 30 | - | 12 | 40 | 30 | 30 |
| Konferenční místnost III. - "Matal" | 70 | 45 | 35 | 30 | 36 | - | - | 48 | 40 | 35 |
| Konferenční místnost IV. - "Lacina" | 74 | 42 | 35 | 28 | 34 | - | - | 52 | 40 | 35 |
| Konferenční místnost V. - "Babraj" | 24 | 8 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Konferenční místnost VI. - "Plzeňka" | 15 | 12 | - | 12 | - | - | - | 16 | - | - |
| Konferenční místnost VII. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Konferenční místnosti III.+IV. | 130 | 72 | - | - | - | - | - | 100 | 120 | 80 |
| Konferenční místnosti I.-IV. | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 240 | 200 |
| Foyer konf. místností I.-IV. | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 |
Restaurace |
||||||||||
| Restaurace Lucullus | 213/120 | 137/77 | 85/40 | 80/36 | 46/40 | 52/44 | 104/72 | 142 | 200 | 200 |
| Restaurace Plzeňka | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - |
| Siesta Lobby & Wine Restaurant | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
| Interclub | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - |
| Plocha [m2] | Výška [m] | Délka/šířka [m] | Dveře (v/š) [m] | |||||||
Kongresové sály |
||||||||||
| Kongresový sál 1 + Kongresový sál 2 | 533 | 3.70 | 45/13 | - | ||||||
| Kongresový sál 1 | 273 | 3.70 | 21/13 | - | ||||||
| Kongresový sál 2 "Kaskáda" | 260 | 3.70 | 24/12 | - | ||||||
| Foyer sálů | 245 | 3.56 | - | 1,88/2,03 | ||||||
Konferenční místnosti |
||||||||||
| Konferenční místnost I. - "Klinger" | 58 | 3.20 | 11,2/5,2 | 2,15/1,90 | ||||||
| Konferenční místnost II. - "Libenský" | 56 | 3.20 | 9,8/5,7 | 2,15/1,50 | ||||||
| Konferenční místnost III. - "Matal" | 67 | 3.20 | 12,8/5,2 | 2,15/1,50 | ||||||
| Konferenční místnost IV. - "Lacina" | 74 | 3.20 | 12,5/7,0 | 2,15/(2,00-2,25) | ||||||
| Konferenční místnost V. - "Babraj" | 28 | 2.70 | 6,44/5,00 | 2,62/0,88 | ||||||
| Konferenční místnost VI. - "Plzeňka" | 30 | 2.17 | 5,45/3,98 | 1,96/1,27 | ||||||
| Konferenční místnost VII. | 20 | 2.65 | 7,97/3,02 | 1,94/0,69 | ||||||
| Konferenční místnosti III.+IV. | 141 | 3.20 | 25,3/7,0 | 2,15/(2,25-1,50) | ||||||
| Konferenční místnosti I.-IV. | 255 | 3.20 | - | - | ||||||
| Foyer konf. místností I.-IV. | 80 | 3.20 | 14,0/6,2 | 2,15/1,50 | ||||||
Restaurace |
||||||||||
| Restaurace Lucullus | 351 | 3.90 | 26,0/16,6 | 2,40/1,60 | ||||||
| Restaurace Plzeňka | 150 | 3.20 | 14,5/11,0 | 2,25/1,60 | ||||||
| Siesta Lobby & Wine Restaurant | 0 | 3.10 | - | - | ||||||
| Interclub | 300 | 2.70 | - | 2,20/0,90 | ||||||










